MSI CROSSHAIR 15 R6E B12UGZ-414TR I7-12700H 32GB DDR4 RTX3070 GDDR6 8GB 1TBSSD 15.6 QHD 165Hz W11
68,000.00 ₺
Ürün Özellikleri: Laptop / Notebook, QHD, İşlemci Hızı: 3.50 GHz, Bellek: 32 GB, Ekran Boyutu: 15.6 inç, Ekran Çözünürlüğü: 2560×1440 px, NVIDIA
Description
MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-414TR i7-12700H 32 GB 1 TB SSD RTX3070 15.6″ QHD Notebook Özellikleri
Tipi | : Laptop / Notebook |
Çözünürlük Formatı | : QHD |
İşlemci Hızı | : 3.50 GHz |
Bellek | : 32 GB |
Ekran Boyutu | : 15.6 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 2560×1440 px |
Ekran Kartı | : NVIDIA |
Ekran Kartı Hafızası | : 8 GB |
Ekran Kartı Modeli | : RTX 3070 |
Ekran Kartı Tipi | : Harici |
İşlemci Modeli | : i7-12700H |
İşlemci Nesli | : 12. Nesil |
İşlemci Türü | : Intel Core i7 |
İşletim Sistemi | : Win 11 Home |
SSD | : 1 TB |
Gaming Oyuncu | : Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : 14 |
İşlemci Önbelleği | : 24 MB |
MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-414TR i7-12700H 32 GB 1 TB SSD RTX3070 15.6″ QHD Notebook İle En Çok Karşılaştırılanlar
![]() |
![]() |
|||
MSI Crosshair 15 R6E B12UGZ-414TR i7-12700H 32 GB 1 TB SSD RTX3070 15.6″ QHD Notebook | Dell G5 15 G55201800U i7-12700H 16 GB 512 GB SSD RTX3060 15.6″ Full HD Notebook | MSI Pulse GL76 12UGK-620TR i9-12900H 16 GB 1 TB SSD RTX3070 Max-Q 17.3″ Full HD Notebook | MSI Raider GE76 12UGS-025TR i7-12700H 32 GB 1 TB SSD RTX3070TI 17.3″ Full HD Notebook | |
Fiyat | 81.302,00 TL 1 satıcı |
33.999,00 TL 10 satıcı |
Fiyat Yok | 81.529,34 TL 1 satıcı |
Popülerlik | – | 3. Popüler Dell Laptop ve Notebook | – | – |
Ortalama Puan | – | – | – | – |
Tipi | Laptop / Notebook | Laptop / Notebook | Laptop / Notebook | Laptop / Notebook |
Çözünürlük Formatı | QHD | Full HD | Full HD | Full HD |
Bluetooth | – | Var | – | – |
Kart Okuyucu | – | Var | – | – |
İşlemci Hızı | 3.50 GHz | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 3.50 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bluetooth Versiyonu | – | 5.1 | 5.2 | – |
İşlemci Önbelleği | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB |
Ekran Yenileme Hızı | – | 120 Hz | – | – |
RAM Türü | – | DDR4 | – | – |
RAM Frekansı | – | 2666 MHz | – | – |
Ekran Boyutu | 15.6 inç | 15.6 inç | 17.3 inç | 17.3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 2560×1440 px | 1920×1080 px | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
Ekran Kartı | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
Ekran Kartı Hafızası | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
Ekran Kartı Modeli | RTX 3070 | RTX 3060 | RTX 3070Q | RTX 3070 TI |
Ekran Kartı Tipi | Harici | Harici | Harici | Harici |
İşlemci Modeli | i7-12700H | i7-12700H | i9-12900H | i7-12700H |
İşlemci Nesli | 12. Nesil | 12. Nesil | 12. Nesil | 12. Nesil |
İşlemci Türü | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i9 | Intel Core i7 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Linux | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
RAM | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
SSD | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB |
Oyuncu | Var | Var | Var | Var |
Reviews
There are no reviews yet.