AsusTuf Dash F15 Fx517zc-hn122w Intel Core I7 12650h 16 Gb Ram 512 Gb Ssd 4 Gb Rtx 3050 15.6″ Win11 F15 FX517ZC-HN122W
58,999.00 ₺
- ASUS TUF Gaming F15
60,432.00 ₺ 58,999.00 ₺
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Üretici | ASUS |
| Seri | FX506HC-HN373 |
| Ürün Model Numarası | FX506HC-HN373 |
| Form Faktör | Dizüstü Bilgisayar |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Hızı | 2.7 |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| Bellek Teknolojisi | DDR4 |
| Desteklenen Maksimum Bellek | 8 GB |
| Sabit Disk Açıklaması | SSD |
| Sabit Sürücü Arabirimi | Solid State |
| Grafik İşlemci Üreticisi | NVIDIA |
| Ekran Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| Grafik RAM Türü | SODIMM |
| Ekran Kartı Arayüzü | Tümleşik |
| Optik Sürücü Türü | YOK |
| İşletim Sistemi | Without Os |
| Üretici | ASUS |
| ASIN | B0BN5TMT12 |
| Menşe Ülkesi | Türkiye |
21,814.00 ₺ 21,399.00 ₺
21,814.00 ₺ 21,399.00 ₺
31,590.00 ₺ 30,399.00 ₺
| Marka | Acer |
| Model Adı | Nitro 5 AN517-55-5663 |
| Ekran Boyutu | 17.3 |
| Renk | Siyah |
| CPU Modeli | Core i5 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| CPU Hızı | 2.5 |
| Çözünürlük | FHD 1080p |
| Ürün Ağırlığı | 4.88 Kilogram |
| Grafik İşlemcisi Üreticisi | Intel |
31,590.00 ₺ 30,399.00 ₺
9,718.00 ₺ 9,499.00 ₺
| Marka | Acer |
| Seri | Extensa 15 EX215-54-57LW |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Grafik Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| CPU Hızı | 2.4 GHz |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSD |
| Çözünürlük | 1080p |
| Ürün Ağırlığı | 1.7 Kilogram |
| İşlemci Sayısı | 4 |
9,718.00 ₺ 9,499.00 ₺
19,222.00 ₺ 18,599.00 ₺
| Marka | Acer |
| Model Adı | Aspire 7 AMD A715-43G |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Renk | Siyah |
| CPU Modeli | Ryzen 5 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | DOS |
| Grafik Kartı Açıklaması | Özel |
| CPU Hızı | 2.3 GHz |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSD |
19,222.00 ₺ 18,599.00 ₺
73,959.00 ₺ 72,599.00 ₺
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Üretici | ASUS |
| RAM Boyutu | 16 |
| Sabit Sürücü Arabirimi | Solid State |
| Çözünürlük | 4K |
| Kablosuz Türü | 801.11ac |
| İnsan Arayüz Girdisi | Dokunmatik Ekran, Klavye |
| Üretici | ASUS |
| ASIN | B0BN8JCTSQ |
73,959.00 ₺ 72,599.00 ₺
36,826.00 ₺ 35,599.00 ₺
| Marka | HP |
| Seri | 7P643EA |
| Ekran Boyutu | 16.1 |
| CPU Modeli | Core i7 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| İşletim Sistemi | DOS |
| Grafik Kartı Açıklaması | Özel |
| CPU Hızı | 5.0 |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSD |
| Çözünürlük | 1080p |
36,826.00 ₺ 35,599.00 ₺
38,000.00 ₺ 32,899.00 ₺
38,000.00 ₺ 32,899.00 ₺
33,478.00 ₺ 32,499.00 ₺
33,478.00 ₺ 32,499.00 ₺
26,831.00 ₺ 26,199.00 ₺
| Marka | Apple |
| Model Adı | MacBook Air |
| Ekran Boyutu | 13 İnç |
| Renk | Gümüş Rengi |
| Sabit Disk Boyutu | 256 |
| CPU Modeli | Apple M1 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Mac OS |
| Önemli Özellik | Yerleşik web kamerası |
| Grafik Kartı Açıklaması | Tümleşik |
26,831.00 ₺ 26,199.00 ₺
30,726.00 ₺ 29,699.00 ₺
| Marka | HP |
| Seri | HP Victus |
| Ekran Boyutu | 16.1 İnç |
| Renk | Mika Gümüşü |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | DOS |
| Grafik Kartı Açıklaması | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| CPU Hızı | 3.4 |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSHD |
| Çözünürlük | 1080p |
30,726.00 ₺ 29,699.00 ₺
(Bugün aboneler için %30 indirim kuponu kazanın)
2.26.000+ aboneye katılın ve her Pazartesi günü yeni bir indirim kuponu kazanın.
Copyright © 2023 UKS TÜRKİYE | Tüm Hakları Saklıdır

Reviews
There are no reviews yet.