AsusTuf Dash F15 Fx517zc-hn122w Intel Core I7 12650h 16 Gb Ram 512 Gb Ssd 4 Gb Rtx 3050 15.6″ Win11 F15 FX517ZC-HN122W
58,999.00 ₺
- ASUS TUF Gaming F15
60,432.00 ₺ 58,999.00 ₺
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Üretici | ASUS |
| Seri | FX506HC-HN373 |
| Ürün Model Numarası | FX506HC-HN373 |
| Form Faktör | Dizüstü Bilgisayar |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Hızı | 2.7 |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| Bellek Teknolojisi | DDR4 |
| Desteklenen Maksimum Bellek | 8 GB |
| Sabit Disk Açıklaması | SSD |
| Sabit Sürücü Arabirimi | Solid State |
| Grafik İşlemci Üreticisi | NVIDIA |
| Ekran Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| Grafik RAM Türü | SODIMM |
| Ekran Kartı Arayüzü | Tümleşik |
| Optik Sürücü Türü | YOK |
| İşletim Sistemi | Without Os |
| Üretici | ASUS |
| ASIN | B0BN5TMT12 |
| Menşe Ülkesi | Türkiye |
31,590.00 ₺ 30,399.00 ₺
| Marka | Acer |
| Model Adı | Nitro 5 AN517-55-5663 |
| Ekran Boyutu | 17.3 |
| Renk | Siyah |
| CPU Modeli | Core i5 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| CPU Hızı | 2.5 |
| Çözünürlük | FHD 1080p |
| Ürün Ağırlığı | 4.88 Kilogram |
| Grafik İşlemcisi Üreticisi | Intel |
31,590.00 ₺ 30,399.00 ₺
33,478.00 ₺ 32,499.00 ₺
33,478.00 ₺ 32,499.00 ₺
6,996.00 ₺ 6,699.00 ₺
| Marka | Acer |
| Seri | Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 |
| Ekran Boyutu | 11.6 İnç |
| Sabit Disk Boyutu | 64 GB |
| CPU Modeli | Celeron |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| CPU Hızı | 1.1 GHz |
| Çözünürlük | 1080p |
| Ürün Ağırlığı | 2.74 Kilogram |
| Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
6,996.00 ₺ 6,699.00 ₺
30,778.00 ₺ 30,199.00 ₺
30,778.00 ₺ 30,199.00 ₺
49,030.00 ₺ 47,399.00 ₺
| Marka | MSI |
| Seri | KATANA 17 B12VFK-403TR |
| Ekran Boyutu | 17.3 İnç |
| Renk | Siyah |
| CPU Modeli | Core i7 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| İşletim Sistemi | Windows 11 |
| Grafik Kartı Açıklaması | Özel |
| CPU Hızı | 4.7 GHz |
| Sabit Sürücü Açıklaması |
49,030.00 ₺ 47,399.00 ₺
10,942.00 ₺ 10,499.00 ₺
| Marka | Samsung |
| Model Adı | SM-T733NZKATUR |
| Bellek Depolama Kapasitesi | 64 GB |
| Ekran Boyutu | 12.4 İnç |
| Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Pixels |
10,942.00 ₺ 10,499.00 ₺
48,598.00 ₺ 46,899.00 ₺
| Marka | MSI |
| Seri | CYBORG 15 A12VE-216XTR |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Renk | Siyah |
| CPU Modeli | Core i7 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| İşletim Sistemi | DOS |
| Grafik Kartı Açıklaması | Özel |
| CPU Hızı | 4.7 GHz |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSD |
48,598.00 ₺ 46,899.00 ₺
29,546.00 ₺ 26,199.00 ₺
| Marka | Lenovo |
| Seri | Ideapad 5 |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Renk | Graphite Grey |
| CPU Modeli | Ryzen 7 5700U |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 16 GB |
| İşletim Sistemi | DOS |
| Grafik Kartı Açıklaması | AMD Radeon Graphics |
| Grafik Yardımcı İşlemcisi | AMD Radeon Graphics |
| CPU Hızı | 1.8 GHz |
29,546.00 ₺ 26,199.00 ₺
9,718.00 ₺ 9,499.00 ₺
| Marka | Acer |
| Seri | Extensa 15 EX215-54-57LW |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Grafik Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| CPU Hızı | 2.4 GHz |
| Sabit Sürücü Açıklaması | SSD |
| Çözünürlük | 1080p |
| Ürün Ağırlığı | 1.7 Kilogram |
| İşlemci Sayısı | 4 |
9,718.00 ₺ 9,499.00 ₺
11,878.00 ₺ 11,799.00 ₺
| Marka | ASUS |
| Seri | F515EA-EJ3281 |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Renk | Gri |
| Sabit Disk Boyutu | 256 GB |
| CPU Modeli | Core i5 |
| Kurulu RAM Belleği Boyutu | 8 GB |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Grafik Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| CPU Hızı | 2.4 GHz |
11,878.00 ₺ 11,799.00 ₺
(Bugün aboneler için %30 indirim kuponu kazanın)
2.26.000+ aboneye katılın ve her Pazartesi günü yeni bir indirim kuponu kazanın.
Copyright © 2023 UKS TÜRKİYE | Tüm Hakları Saklıdır

Reviews
There are no reviews yet.